Motivo de consulta más frecuente. Enero - Diciembre 2007.
| MOTIVO DE CONSULTA | < 1 año | 1 - 4 años | 5 - 14 años | > 15 años | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 302 | 437 | 617 | 4299 | 5655 |
| Afección reumática / Artralgias | 0 | 0 | 21 | 1013 | 1034 |
| Amigdalitis / Faringitis | 7 | 23 | 33 | 90 | 153 |
| Anemia | 1 | 8 | 15 | 102 | 126 |
| Cardiopatías | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Patología Odontológica | 0 | 2 | 26 | 139 | 167 |
| Conjuntivitis | 48 | 46 | 44 | 178 | 316 |
| Dermatosis | 22 | 24 | 80 | 188 | 314 |
| Deshidratación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diarreas / Gastroenteritis | 49 | 97 | 34 | 123 | 303 |
| Disentería / Amibiasis | 3 | 2 | 3 | 18 | 26 |
| Patología abdominal | 6 | 4 | 10 | 276 | 296 |
| HTA | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Patología urinaria | 1 | 1 | 6 | 203 | 211 |
| Patología Gineco- obstétrica | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| Patología ORL y Otitis | 24 | 25 | 55 | 122 | 226 |
| Parasitosis intestinal | 1 | 27 | 28 | 34 | 90 |
| Pneumopatías | 74 | 76 | 72 | 341 | 563 |
| Síndrome febril | 30 | 42 | 29 | 82 | 183 |
| TBC pulmonar (Revisiones) | 0 | 1 | 3 | 56 | 60 |
| Traumatismos | 3 | 13 | 39 | 217 | 272 |
| Infecciones partes blandas | 1 | 12 | 23 | 120 | 156 |
| Sospecha Paludismo | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Diabetes | 0 | 0 | 2 | 47 | 49 |
| Mialgias/ Patología Osteomuscular | 0 | 1 | 4 | 143 | 148 |
| Ciatalgias | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 |
| Cefalea / Patología Neurológica | 0 | 0 | 7 | 38 | 45 |
| Malnutrición | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 |
| Astenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 26 | 28 | 71 | 308 | 433 |
Fuente: Libro de Registro diario de consultas.
